테이블 설명: Push 디비발송 요청
순서 | 컬럼명 | 데이터 타입 | 제약 조건 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PITCHER_SEQNO | NUMBER | NOT NULL, PK | 디비발송 고유번호 | |
2 | APP_ID | VARCHAR2(100) | 앱아이디 | ||
3 | MESSAGE | VARCHAR2(4000) | 전송 메세지 | ||
4 | SOUNDFILE | VARCHAR2(20) | 사운드파일 | ||
5 | BADGENO | NUMBER | 뱃지카운트 | ||
6 | PRIORITY | NUMBER | 우선순위 | ||
7 | EXT | VARCHAR2(255) | 확장 커스텀 메세지 | ||
8 | SENDERCODE | VARCHAR2(50) | 발송자구분코드 | ||
9 | SERVICECODE | VARCHAR2(20) | 푸시서버 발송정책 | ||
10 | RESERVEDATE | DATE | 예약일자 | ||
11 | TYPE | CHAR(1) | 'E' | 발송타입 | |
12 | DB_IN | CHAR(1) | '' | SUCCESS 테이블 저장여부 | |
13 | ATTACHFILE | VARCHAR2(255) | CSV 파일 경로(미사용) | ||
14 | GROUPSEQ | VARCHAR2(50) | 발송자 그룹번호 | ||
15 | CUID | VARCHAR(100) | 발송 대상자 아이디 | ||
16 | REGDATE | DATE | 등록일 | ||
17 | PROCESS_FLAG | CHAR(1) | 'N' | 진행상태 | |
18 | SPLIT_MSG_CNT | NUMBER | 0 | 분할 발송할 메세지 수 | |
19 | DELAY_SECOND | NUMBER | 0 | 분할 발송 지연시간(초) | |
20 | RESERVETYPE | VARCHAR2(2) | 예약발송 타입. 1 or 2 | ||
21 | SUB_TITLE | VARCHAR2(4000) | NULL | 서브타이틀 | |
22 | PUSH_FAIL_SMS_SEND | CHAR(1) | 'N' | 푸시발송 실패시 SMS등록여부 | |
23 | SMS_READ_WAIT_MINUTE | VARCHAR2(5) | '0' | 발송 후 미수신시 대기시간. 대기시간까지 수신되지 않으면 SMS발송등록 됨 | |
24 | DOZ_GCM_SEND | CHAR(1) | 'Y' | 도즈모드 발송 | |
25 | SEND_TIME_LIMIT | VARCHAR2(20) | 발송제한시간 | ||
26 | ETC1 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드1 | |
27 | ETC2 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드2 | |
28 | ETC3 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드3 | |
29 | ETC4 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드4 | |
30 | ETC5 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드5 | |
31 | ETC6 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드6 | |
32 | ETC7 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드7 | |
33 | ETC8 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드8 | |
34 | ETC9 | VARCHAR2(4000) | NULL | 사용자 여유필드9 |
테이블 설명: Push 디비발송 예약 요청
순서 | 컬럼명 | 데이터 타입 | 제약 조건 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RESERVE_SEQNO | NUMBER | NOT NULL, PK | 예약발송 고유번호 | |
2 | APP_ID | VARCHAR2(100) | 앱아이디 | ||
3 | MESSAGE | VARCHAR2(4000) | 전송 메세지 | ||
4 | SOUNDFILE | VARCHAR2(20) | 사운드파일 | ||
5 | BADGENO | NUMBER | 뱃지카운트 | ||
6 | PRIORITY | NUMBER | 우선순위 | ||
7 | EXT | VARCHAR2(255) | 확장 커스텀 메세지 | ||
8 | SENDERCODE | VARCHAR2(50) | 발송자구분코드 | ||
9 | SERVICECODE | VARCHAR2(20) | 푸시서버 발송정책 | ||
10 | RESERVEDATE | VARCHAR2(14) | NOT NULL | 예약일자 ex)yyyymmddhh24miss | |
11 | TYPE | CHAR(1) | 'E' | 발송타입 | |
12 | DB_IN | CHAR(1) | '' | SUCCESS 테이블 저장여부 | |
13 | ATTACHFILE | VARCHAR2(255) | CSV 파일 경로(미사용) | ||
14 | GROUPSEQ | VARCHAR2(50) | 발송자 그룹번호 | ||
15 | CUID | VARCHAR(100) | 발송 대상자 아이디 | ||
16 | REGDATE | DATE | 등록일 | ||
17 | PROCESS_FLAG | CHAR(1) | 'N' | 진행상태 | |
18 | SPLIT_MSG_CNT | NUMBER | 0 | 분할 발송할 메세지 수 | |
19 | DELAY_SECOND | NUMBER | 0 | 분할 발송 지연시간(초) | |
20 | RESERVETYPE | VARCHAR2(2) | 예약발송 타입. 1 or 2 | ||
21 | SUB_TITLE | VARCHAR2(4000) | NULL | 서브타이틀 | |
22 | PUSH_FAIL_SMS_SEND | CHAR(1) | 'N' | 푸시발송 실패시 SMS등록여부 | |
23 | SMS_READ_WAIT_MINUTE | VARCHAR2(5) | '0' | 발송 후 미수신시 대기시간. 대기시간까지 수신되지 않으면 SMS발송등록 됨 | |
24 | DOZ_GCM_SEND | CHAR(1) | 'Y' | 도즈모드 발송 | |
25 | SEND_TIME_LIMIT | VARCHAR2(20) | 발송제한시간 | ||
26 | ETC1 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드1 | |
27 | ETC2 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드2 | |
28 | ETC3 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드3 | |
29 | ETC4 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드4 | |
30 | ETC5 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드5 | |
31 | ETC6 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드6 | |
32 | ETC7 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드7 | |
33 | ETC8 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드8 | |
34 | ETC9 | VARCHAR2(4000) | NULL | 사용자 여유필드9 |
테이블 설명: Push 디비발송 결과
순서 | 컬럼명 | 데이터 타입 | 제약 조건 | 기본값 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEQNO | NUMBER | NOT NULL, PK | 발송결과 고유번호 | |
2 | PITCHER_SEQNO | NUMBER | 디비발송 고유번호 | ||
3 | UPMC_SEQNO | NUMBER | UPMC 고유번호 | ||
4 | RESERVE_SEQNO | NUMBER | 예약발송 고유번호 | ||
5 | RESERVE_YN | CHAR(1) | 예약발송 여부 | ||
6 | APP_ID | VARCHAR2(100) | 앱아이디 | ||
7 | MESSAGE | VARCHAR2(4000) | 전송 메세지 | ||
8 | SOUNDFILE | VARCHAR2(20) | 사운드파일 | ||
9 | BADGENO | NUMBER | 뱃지카운트 | ||
10 | PRIORITY | NUMBER | 우선순위 | ||
11 | EXT | VARCHAR2(255) | 확장 커스텀 메세지 | ||
12 | SENDERCODE | VARCHAR2(50) | 발송자구분코드 | ||
13 | SERVICECODE | VARCHAR2(20) | 푸시서버 발송정책 | ||
14 | RESERVEDATE | VARCHAR2(30) | 예약일자 ex)yyyymmddhh24miss | ||
15 | TYPE | CHAR(1) | 'E' | 발송타입 | |
16 | DB_IN | CHAR(1) | '' | SUCCESS 테이블 저장여부 | |
17 | ATTACHFILE | VARCHAR2(255) | CSV 파일 경로(미사용) | ||
18 | GROUPSEQ | VARCHAR2(50) | 발송자 그룹번호 | ||
19 | CUID | VARCHAR(100) | 발송 대상자 아이디 | ||
20 | REGDATE | DATE | 등록일 | ||
21 | PROCESS_FLAG | CHAR(1) | 'N' | 진행상태 | |
22 | SPLIT_MSG_CNT | NUMBER | 0 | 분할 발송할 메세지 수 | |
23 | DELAY_SECOND | NUMBER | 0 | 분할 발송 지연시간(초) | |
24 | RESERVETYPE | VARCHAR2(2) | 예약발송 타입. 1 or 2 | ||
25 | SUB_TITLE | VARCHAR2(4000) | NULL | 서브타이틀 | |
26 | PUSH_FAIL_SMS_SEND | CHAR(1) | 'N' | 푸시발송 실패시 SMS등록여부 | |
27 | SMS_READ_WAIT_MINUTE | VARCHAR2(5) | '0' | 발송 후 미수신시 대기시간. 대기시간까지 수신되지 않으면 SMS발송등록 됨 | |
28 | DOZ_GCM_SEND | CHAR(1) | 'Y' | 도즈모드 발송 | |
29 | SEND_TIME_LIMIT | VARCHAR2(20) | 발송제한시간 | ||
30 | ETC1 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드1 | |
31 | ETC2 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드2 | |
32 | ETC3 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드3 | |
33 | ETC4 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드4 | |
34 | ETC5 | VARCHAR2(128) | NULL | 사용자 여유필드5 | |
35 | ETC6 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드6 | |
36 | ETC7 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드7 | |
37 | ETC8 | VARCHAR2(255) | NULL | 사용자 여유필드8 | |
38 | ETC9 | VARCHAR2(4000) | NULL | 사용자 여유필드9 | |
39 | RESULT_CODE | VARCHAR2(20) | NULL | 결과코드 | |
40 | RESULT_MSG | VARCHAR2(4000) | NULL | 결과메시지 |