RCS 비즈센터에서 관리되는 각 템플릿 유형별 MSGBASE_ID 및 사용 여부를 정리한 표입니다.
| 템플릿 유형 | 상세 구분 | RCS_MSGBASE_ID | 통합 템플릿 사용 가능 여부 |
|---|---|---|---|
| RCS_SMS | - | RPSSAXX001 | 가능 |
| RCS_LMS | - | RPLSAXX001 | 가능 |
| RCS_MMS | 세로형 T | RPMSMTX001 | 가능 |
| RCS_MMS | 세로형 M | RPMSMMX001 | 가능 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| RCS_SMS/RCS_LMS | RCS_MMS |
| 템플릿 유형 | 상세 구분 | FormID | 폼이름 | 카드유형 | 사용 가능 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프리 템플릿 | 통합 프리 템플릿 | - | - | - | 가능 | 자동 생성/고정값 |
| 텍스트 템플릿 | 통합 정보성 템플릿 | RPTDXXX001 | 통합 정보성 템플릿 | description | 가능 | 수동 생성 |
| 이미지 템플릿 | 통합 이미지 템플릿 | RPISMTX001 | 통합 이미지 템플릿 T | standalone media top | 가능 | 수동 생성 |
| 이미지 템플릿 | 통합 이미지 템플릿 | RPISMMX001 | 통합 이미지 템플릿 M | standalone media top | 가능 | 수동 생성 |
![]() |
![]() |
|---|---|
| 통합 정보성 템플릿 | 통합 이미지 템플릿 |
기존 안드로이드(삼성 갤럭시) 지원되던 서술 템플릿(Description), 스타일 템플릿(Cell)은 더 이상 지원되지 않습니다.
통합 사용 가능 여부: * SMS, LMS, MMS 및 텍스트/프리 템플릿 유형은 통합 RCS 템플릿 사용이 가능합니다.
생성 방식: * 프리 템플릿: RCS 비즈 센터에서 시스템상 자동 생성되며, 고정된 MSGBASE_ID를 사용합니다.